- Главная
-
»Каталог товаров
-
»ИБП
-
»ИБП для дома
-
»ИБП CyberPower BS450E
Это наш каталог товаров
ИБП CyberPower BS450E
- Производитель
- CyberPower
- Модель
- BS450E
- Цена
- 62.00
- Длина / Глубина (мм)
- 0
- Ширина (мм)
- 0
- Высота (мм)
- 0
- Масса (кг)
- 0
- Применение
- ИБП для дома
ИБП CyberPower серии BS обеспечивают домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание при перебоях в энергоснабжении.
ИБП серии BS обеспечивают домашним и офисным пользователям надежное резервное электропитание при перебоях в энергоснабжении. EMI/RFI фильтры и сетевая фильтрация обеспечивают защиту подключенного оборудования от помех, скачков и других проблем. Гибкие возможности монтажа позволяют разместить этот ИБП как напольно, так и настенно, что дает пользователям дополнительное рабочее пространство.
С кабель-менеджером в комплекте, кабели подключаемого оборудования будут собраны, для поддержания аккуратного вида рабочей среды. Прилагаемое ПО PowerPanel® Personal Edition демонстрирует различные функции, среди которых, напряжение на входе / выходе, самодиагностика и ориентировочное время автономной работы от батарей.
Модель | BS450E | ||
Основные | |||
Топология | Линейно-интерактивный | ||
Вход | |||
Номинальное напряжение | 230 ± 10%В | ||
Диапазон напряжения | 165 ~ 290В | ||
Частотный диапазон | 50/60 ± 5Гц (автоопределение) | ||
Номинальный входной ток | 2.05A | ||
Тип вилки | Schuko | ||
Выход | |||
Мощность (ВА) | 450 | ||
Мощность (Вт) | 270 | ||
Выходной сигнал от батареи | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | ||
Напряжение от батареи | 230 ± 10%В | ||
Частота от батареи | 50/60 ± 1%Гц | ||
AVR | Одинарное повышение / Одинарное понижение | ||
Защита от перегрузки | Автоматический предохранитель | ||
Количество разъемов | 6 | ||
Тип разъемов | Schuko x 6 | ||
Разъемы с батарейной поддержкой | 3 | ||
Разъемы с сетевой фильтрацией | 3 | ||
Время переключения на батарею | 4мс | ||
Батарея | |||
Автономия при нагрузке 60Вт (мин) | 19 | ||
Автономия при нагрузке 90Вт (мин) | 8 | ||
Типовое время перезарядки (мин) | 8 | ||
Холодный старт (от батареи) | Да | ||
Заменяемая пользователем | Нет | ||
Тип аккумулятора | Необслуживаемый свинцово-кислотный | ||
Заменяющая пользователем | RBP0114 | ||
Кол-во заменяющих батарей | 1 шт | ||
Сетевая защита и фильтрация | |||
Подавление импульсов | 125 Джоулей | ||
EMI/RFI фильтрация | Да | ||
Управление и оповещения | |||
Светодиодные индикаторы | Включение питания, Работа от сети, Работа от батареи, Низкий заряд батареи, Ошибка ИБП | ||
Порт USB | 1 | ||
Звуковые оповещения | Переход на батарею, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Ошибка | ||
Программное обеспечение | PowerPanel® Personal Edition | ||
Физические параметры | |||
Форм-фактор | Brick | ||
Материал корпуса | Пластик | ||
Цвет | Черный | ||
Физические характеристики | |||
Размеры (ШxВxГ) (мм) | 160 x 114 x 271 | ||
Вес (кг) | 4.2 | ||
Требования к окружающей среде | |||
Рабочая температура (° C) | 0 ~ 40 | ||
Рабочая относительная влажность | 0 ~ 90% (без конденсата) | ||
Рабочая высота над уровнем моря | 0 - 3 000 метров | ||
Температура при хранении (°C) | -20 ~ 50 | ||
Влажность при хранении | 0 ~ 90% (без конденсата) | ||
Тепловыделение (BTU/ч) | 40 | ||
Сертификация | |||
Сертификаты | CE, EAC | ||
RoHS | Yes |
- Производитель
- CyberPower
- Модель
- BS450E
- Цена
- 62.00
- Длина / Глубина (мм)
- 0
- Ширина (мм)
- 0
- Высота (мм)
- 0
- Масса (кг)
- 0
- Применение
- ИБП для дома