- Главная
-
»Каталог товаров
-
»ИБП
-
»ИБП для медицины
-
»ИБП Powercom ONL-II-160K33
Это наш каталог товаров
ИБП Powercom ONL-II-160K33
- Производитель
- Powercom
- Модель
- ONL-II-160K33
- Цена
- 0.00
- Длина / Глубина (мм)
- 0
- Ширина (мм)
- 0
- Высота (мм)
- 0
- Масса (кг)
- 0
- Применение
- ИБП для медицины
ИБП серии ONL33-II представляют собой современную систему бесперебойного питания с двойным преобразованием энергии. Благодаря использованию изолирующего трансформатора в выходной части инвертора обеспечивается гальваническая развязка для повышения безопасности эксплуатации. Полное цифровое управление на основе высокопроизводительного цифрового сигнального процессора (DSP - Digital Signal Processor) позволяет обеспечить высокую стабильность электропитания и надежность работы системы. Интеллектуальная система охлаждения снижает энергопотребление и шумность, а также увеличивает срок службы устройства. Удобная модульная компоновка узлов делает модели серии ONL33-II компактными и простыми в обслуживании и ремонте. Опционально доступны модели ИБП с возможностью параллельной работы, а также 12-пульсовым выпрямителем. Все модели поддерживают подключение внешних аккумуляторных блоков, что в сочетании с производительным встроенным зарядным устройством позволяет обеспечить большое время автономной работы. Для обеспечения совместимости с генераторными установками выпрямитель имеет функцию плавного старта.
В серии ONL33-II применяется современный сенсорный 7” жидкокристаллический дисплей и новый пользовательский интерфейс с системой всплывающих подсказок поддерживающий русский язык. Имеется служба голосовых оповещений, возможность управления по беспроводной сети, большой выбор коммуникационных портов и слот для установки внутренней SNMP-карты.
Модель | ONL-II-160K33 | |||
Технология | Тип ИБП | онлайн | ||
Исполнение | Форм-фактор | Напольный | ||
Входные параметры | Мощность | 160 кВА / 128 кВт | ||
Входное напряжение | 380 / 220 В | |||
Частота тока | 50 Гц или 60 Гц +/- 5 Гц, автоопределение | |||
Фазы | Трехфазный вход / трехфазный выход | |||
Выходные параметры | Выходное напряжение | 380 / 220 В +/- 1% | ||
Форма напряжения | чистая синусоида | |||
Частота тока | 50 / 60 Гц | |||
Время переключения | 0 мс (работа от сети - работа от батарей - работа от сети) | |||
Стабилизация частоты | +/-5 Гц | |||
Искажение синусоидальности напряжения | < 3% при линейной нагрузке, <5% при нелинейной нагрузк | |||
Защита ИБП и оборудования | Перегрузочная способность | >100% через 30минут, >125% через 10 минут, >150% через 1 минуту | ||
Короткое замыкание | Мгновенный переход на байпас | |||
Порты и интерфейсы | Сухие контакты | 18 сухих контактов (4 программируемых) | ||
USB | Есть | |||
RS-232 | Есть | |||
RS-485 | Есть | |||
SNMP | Встроенный слот расширения для SNMP адаптера | |||
Аккумуляторная батарея | Тип | Свинцово-кислотный, герметизированный, необслуживаемый | ||
Напряжение и емкость батареи | 384 В (12В/17-100 Ач х 32) | |||
Типовое время перезарядки | 8 часов (до 90% от полной ёмксоти) - в зависимости от характеристики аккумуляторных батарей | |||
Подключение дополнительных батарей | Да | |||
Холодный старт | Да | |||
Защита АКБ | Защита от перегрузки и глубокого разряда батарей | |||
Физические параметры | Выходные разъемы | Клеммная колодка | ||
Размеры (Ш*Г*В), мм | 1380x954x1800 | |||
Вес нетто, кг | 1156 | |||
Вес брутто, кг | 1226 | |||
ЖК-дисплей | Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки; | |||
Звуковая сигнализация | Есть | |||
Параметры окружающей среды | Акустический шум | < 70 дБ (на расстоянии 1 метр от поверхности) | ||
Условия работы | Влажность 0~90% без конденсации, температура 0~40º C | |||
Гарантия | Стандартная гарантия | 2 года |
- Производитель
- Powercom
- Модель
- ONL-II-160K33
- Цена
- 0.00
- Длина / Глубина (мм)
- 0
- Ширина (мм)
- 0
- Высота (мм)
- 0
- Масса (кг)
- 0
- Применение
- ИБП для медицины