- Главная
-
»Каталог товаров
-
»ИБП
-
»ИБП для офиса
-
»ИБП Eaton EX 700
Это наш каталог товаров
ИБП Eaton EX 700
- Производитель
- EATON
- Модель
- EX 700
- Цена
- 0.00
- Длина / Глубина (мм)
- 0
- Ширина (мм)
- 0
- Высота (мм)
- 0
- Масса (кг)
- 0
- Применение
- ИБП для офиса
Надежная защита
- Топология: on-line ИБП с двойным преобразованием, автоматическим байпасом и системой корректировки коэффициента мощности.
- Powershare: выходные розетки Eaton EX имеют индивидуальную систему управления, что позволяет распределять нагрузку для увеличения времени автономной работы и пользоваться функцией удаленной перезагрузки и последовательного включения устройств.
- Непрерывное электропитание: аккумуляторы с возможностью «горячей замены». Модуль HotSwap МБР (сервисный байпас) позволяет заменить ИБП без необходимости отключения питания.
- Длительное время автономной работы: Eaton EX поддерживает подключение от 1 до 4 аккумуляторных блоков ЕХВ.
Оптимальное соотношение «цена-качество»
- Простота эксплуатации. ЖК-дисплей обеспечивает доступ к широкому диапазону измерений и меню настроек.
- Удаленный мониторинг. Eaton предлагает большой выбор коммуникационных возможностей, включая: SNMP и HTML, ModBus/JBus и релейные выходы («сухие» контакты).
Универсальность
Eaton EX является универсальным решением.
- Формат: версии ЕХ с 700 по 1500 предлагаются в башенном варианте или в неглубокими корпусе RT2U (стойка/башня, можно использовать с компактными стойками).
- Подключения: благодаря модулям FlexPDU и HotSwap МБР нагрузку к моделям с корпусами RT2U можно подключать с использованием розеток или клеммных блоков. При необходимости их можно устанавливать на боковой или верхней части прибора.
- Совместимость с нагрузками высокого коэффициента мощности: номинальный общий коэффициент мощности Eaton ЕХ составляет 0,9 (700 ВА/630 Вт, 1000 ВА/900 Вт, 1500 ВА/1350 Вт).
- Коммуникации: ЕХ имеет последовательный и USB порты, а также разъем для удаленного включения/ выключения питания и еще один разъем для подключения дополнительных коммуникационных карт. ИБП поставляется в комплекте с полным пакетом программ Eaton Software Suite.
Eaton EX серии Pulsar | 700 | ||
---|---|---|---|
Номинальная мощность | 700 ВА / 630 Вт | ||
Форм-фактор | башня | ||
Технология | |||
Топология | Online, с двойным преобразованием, с автоматическим байпасом и коэффициентом коррекции мощности | ||
Диапазоны входного напряжения и частоты без перехода на аккумуляторы | 100/120/140/160В (3) - 284 В; от 40-70 Гц | ||
Выходное напряжение и частота | 230 В (регулируемое: 200/208/220/240/250 В), 50/60 Гц, автовыбор или режим преобразователя частоты (3) | ||
Соединения | |||
Вход | 1 IEC C14 (10 A) | ||
Выход | 6 IEC C 13 (10 A) | ||
Дополнительные выходы с HotSwap MBP FR/ DIN/ BS/IEC/HW | 4 розетки FR/Schuko или 3 розетки BS или 6 розеток IEC 10А или клеммная коробка (HW исполнение) | ||
Дополнительные выходы с FlexPDU FR/DIN/BS/IEC | 8 розеток FR / Schuko или 6 розеток BS или 12 розеток IEC 10А | ||
Дистанционно управляемые розетки PowerShare | 2 независимые группы: 2 + 1 IEC С13 (10А) розеток | ||
Аккумуляторы | |||
Типичное время обеспечения резервного питания на 50 и 70 % номинальной ВА мощности | |||
Eaton EX | 15 мин / 11 мин | ||
Eaton EX + 1 EXB | - | ||
Eaton EX + 4 EXB | - | ||
Управление аккумуляторами | Автоматическое еженедельное тестирование (период устанавливается с помощью кнопок управления на передней панели или с помощью поставляемого ПО), автоматическое определение внешних аккумуляторных блоков, защита от глубокой разрядки | ||
Интерфейс | |||
Индикаторы и экран | 3 светодиода + регулируемый многоязычный дисплей: отображение измерений, доступ к меню управления и настройки | ||
Коммуникационные порты | 1 USB порт + 1 серийный порт (4) RS232 + 1 клеммная миниколодка для дистанционного ВКЛ. /ВЫКЛ и аварийной остановки | ||
Слоты плат связи | 1 слот для карты NMC MiniSlot 2006 (в комплекте в версии NetPack) или NMC ModBus/JBus или платы сухих контактов | ||
Условия работы | |||
Рабочая температура, уровень шума | 0...+40 °С, 45 ДБ | ||
Исполнение, безопасность, эл.-маг. совместимость | IEC/EN 62 040-3, IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950-1 (RD), IEC/EN 62 040-2 C1 Класс | ||
Аттестация | CE, TuV GS, CB отчет, UL 1778 cUL CSA 22.2 | ||
Размеры (В х Ш х Д)/ вес | |||
Eaton EX | 242 x 158 x 400 мм /12,5 кг | ||
Eaton EX RT2U | - | ||
Eaton EX EXB | - | ||
Eaton EX EXB RT2U | - |
- Производитель
- EATON
- Модель
- EX 700
- Цена
- 0.00
- Длина / Глубина (мм)
- 0
- Ширина (мм)
- 0
- Высота (мм)
- 0
- Масса (кг)
- 0
- Применение
- ИБП для офиса