- Главная
-
»Каталог товаров
-
»ИБП
-
»ИБП для ЦОД
-
»ИБП CyberPower OL1500ERTXL2U
Это наш каталог товаров
ИБП CyberPower OL1500ERTXL2U
- Производитель
- CyberPower
- Модель
- OL1500ERTXL2U
- Цена
- 1053.00
- Длина / Глубина (мм)
- 0
- Ширина (мм)
- 0
- Высота (мм)
- 0
- Масса (кг)
- 0
- Применение
- ИБП для ЦОД
С топологией двойного преобразования, ИБП серии Online обеспечивают гарантированное качество и высочайший уровень защиты электропитания для предприятий ценящих гибкую управляемость, универсальность и производительность.
Многочисленные инженерные разработки, реализованные в этом ИБП для корпоративного применения, включая совместимость с генераторами, режим экономии энергии и интеллектуальное управление батареями, увеличивают производительность и возможности системы. Съемная ЖК-панель может быть размещена на стене или в любом другом месте для удобства контроля и эксплуатации ИБП. Использование внешних батарейных модулей позволяю гибко настроить время автономной работы подключенной нагрузки
С опциональной SNMP/HTTP картой пользователи получают возможность дистанционного управления и контроля параметров электросети и работы ИБП через стандартный веб-браузер. Нулевое время переключения, непрерывный чистый синусоидальный выходной сигнал обеспечивают безупречную защиту для критически важных устройств предприятия.
Конструкция корпуса, разработанная для гибкости в размещении и эксплуатации практически в любых условиях, позволяет устанавливать ИБП как в стойку, так и вертикально.
Модель | OL1500ERTXL2U |
Общие | |
Топология ИБП | Double-Conversion |
Энергосбережение | ECO Mode Efficiency >93% |
Active PFC совместимость | Yes |
Вход | |
Напряжение | 200 - 240Vac |
Диапазон входного напряжения | 120Vac – 139Vac for 0 – 60% Load, 140Vac – 159Vac for 0 – 70% Load,160Vac – 179Vac for 0 – 80% Load, 180Vac – 189Vac for 0 – 90% Load, 190Vac – 300Vac for 0 – 100% Load |
Диапазон входной частоты | 50/60Hz ± 10Hz (Auto-sensing) |
Номинальный входной ток | 7.5A |
Входной коэффициэнт мощности | 0.99 |
Холодный старт | Yes |
Тип входного подключения | IEC C14 |
Длина шнура (м) | 1.8 |
Выход | |
Мощность (ВА) | 1500 |
Мощность (Вт) | 1350 |
Форма сигнала от батарей | Sine Wave |
Напряжение от батарей | 200, 208, 220, 230, 240Vac (Configurable) ± 2% |
Частота от батарей | 50/60Hz (auto-sensing or configurable) ± 0.25Hz |
Перегрузочная способность | Line Mode: 105~125% Load for 1 min, 126~150% Load for 10 sec/Battery Mode: 105~130% Load for 10 sec, 131~150% Load for 2 sec |
Разъемы (кол-во) | 8 |
Разъемы (тип) | (8) IEC320 C13 |
Разъемы (от батарей) | 8 |
Разъемы (критическая нагрузка) | 4 |
Разъемы (некритическая нагрузка) | 4 |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Гармонические искажения | THD < 3% at Linear Load, < 5% at Non-linear Load |
Время переключения | 0ms |
Батареи | |
Время автономии 50% нагр.(мин) | 9 |
Время автономии 100% нагр.(мин) | 3 |
Тип батареи | Sealed Lead-Acid |
Емкость батареи | 12V/9AH |
Количество батарей | 3 |
Заменяемые пользователем | Yes |
Горячая замена | Yes |
Время зарядки (типовое) | 5 Hours |
Интеллектуальное управление | Yes |
Внешний батарейный модуль | BPE36V60ART2US |
Заменяемые батареи | RBP0074 |
Сетевая защита и фильтрация | |
Защита от всплесков напряжения | 1,780 Joules |
Телефонная / сетевая защита (RJ11/45) | 1-In, 1-Out (Combo) |
Управление | |
ЖК панель управления | Yes |
Съемная панель управления (опция) | Yes (Requires a separate DB26 Cable) |
USB порт | Yes |
Серийный порт | Yes |
Порт аварийного отключения (EPO) | Yes |
Сухие контакты | Yes (Configurable, [I/P Power Fail] [Battery Low] [Summary Alarm] [UPS On Bypass] [UPS Fail]) |
Светодиодные индикаторы | Power On (White), Line Mode (Green), Battery Mode (Yellow), Bypass Mode (Yellow), Fault (Red), Replace Battery (Red) |
Звуковые сигналы | Battery Mode, Battery Low, Overload, UPS Fault, Replace Battery |
Программное обеспечение | PowerPanel® Business Edition |
SNMP удаленный мониторинг | Yes, with optional RMCARD302 / RMCARD303 |
Физические параметры | |
Размеры (ШxВxГ) (мм) | 433 x 88 x 430 |
Вес (кг) | 18 |
Высота в стойке | 2U |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 32 °F to 104 °F / 0 °C to 40 °C |
Рабочая влажность | 0% - 90% non-condensing |
Рабочая высота | 0-10000 feet (0-3000 meters) |
Температура хранения | 5 °F to 113°F / -15°C to 45 °C |
Влажность хранения | 0% - 95% non-condensing |
Тепловыделение | 512 BTU/hr |
- Производитель
- CyberPower
- Модель
- OL1500ERTXL2U
- Цена
- 1053.00
- Длина / Глубина (мм)
- 0
- Ширина (мм)
- 0
- Высота (мм)
- 0
- Масса (кг)
- 0
- Применение
- ИБП для ЦОД